Campeón Absoluto: Ángel Lorente Rogel
Categoría Infantil – Cadete:
1º Alfonso Pomares Mateo
2º Alejandro Gil Mortes
Categoría Alevín:
1º José Peñalver Sánchez
2º Francisco Peñalver Sánchez
Categoría Benjamín:
1º Antonio Tomé Correas
2º Pablo Sánchez Navarro
Categoría Pre-Benjamín:
1º Noemí Aparicio García
2º Antonio Selma Rodríguez
CLASIFICACIÓN GENERAL TORNEO
1|ANGEL LORENTE ROGEL|INF - CAD|6|22.5|25.5
2|ALFONSO POMARES MATEO|INF - CAD|5|21.0|24.0
3|ALEJANDRO GIL MORTES|INF - CAD|5|21.0|23.5
4|JOSE PEÑALVER SANCHEZ|ALEVIN|5|19.5|22.5
5|FRANCISCO PEÑALVER SANCHEZ|ALEVIN|5|19.0|22.0
6|DANIEL RUIZ BELMONTE|INF - CAD|5|19.0|20.5
7|ISMAEL MOGICA BOTELLA|ALEVIN|4|21.0|24.0
8|ANDRES AGÜERA SALAZAR|INF - CAD|4|20.0|23.0
9|MARIA ESPERANZA SALAZAR RIOS|INF - CAD|4|20.0|22.5
10|ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ|ALEVIN|4|19.0|20.5
11|ANTONIO TOME CORREAS|BENJAMIN|4|18.5|21.0
12|SANDRA LORENTE ROGEL|ALEVIN|4|18.5|20.5
|DANIEL ZERON GEA|ALEVIN|4|18.5|20.5
14|OSCAR SANCHEZ NAVARRO|INF - CAD|4|18.0|20.0
15|PABLO SANCHEZ NAVARRO|BENJAMIN|4|18.0|19.0
16|LEIRE GALVEZ EGUREN|ALEVIN|4|17.5|19.5
17|NOEMI APARICIO GARCIA|PREBENJAMIN|4|14.5|16.5
18|ALEJANDRO MACIA ESPINOSA|BENJAMIN|3.5|17.0|19.0
19|PAULA DOLS MENARGUES|ALEVIN|3.5|16.5|17.5
20|LORENZO RODRIGUEZ CASES|BENJAMIN|3.5|15.5|17.0
Hasta 61 jugadores.
Sala de juego, primeras mesas.
Alfonso Pomares Mateo Francisco Peñalver Antonio Tomé
1º Infantil-Cadete 1º Alevín 1º Benjamín
Esperemos que el año que viene el torneo siga siendo un éxito de participación y organización, como la ha sido este año.
Un saludo para todos los lectores del blog.
Javier Canales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario