viernes, 8 de junio de 2012

9 de Junio última ronda torneo colegio Oleza

Mañana se juega la última ronda (ronda 6) del torneo interno del colegio Oleza, que se presenta muy emocionante. Os dejo la clasificación después de la ronda 5 y el emparejamiento de la última ronda.



CLASIFICACIÓN RONDA 5
1|ANGEL LORENTE ROGEL|INF - CAD|5|19.0|21.5
2|ALEJANDRO GIL MORTES|INF - CAD|5|18.0|20.0
3|ANDRES AGÜERA SALAZAR|INF - CAD|4|19.0|22.0
4|ISMAEL MOGICA BOTELLA|ALEVIN|4|18.5|21.0
5|JOSE PEÑALVER SANCHEZ|ALEVIN|4|18.0|20.5
6|ALFONSO POMARES MATEO|INF - CAD|4|18.0|20.0
7|FRANCISCO PEÑALVER SANCHEZ|ALEVIN|4|17.0|19.5
8|DANIEL RUIZ BELMONTE|INF - CAD|4|16.0|17.5
9|DANIEL ZERON GEA|ALEVIN|4|15.5|17.5
10|ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ|ALEVIN|4|15.5|17.0
11|PAULA DOLS MENARGUES|ALEVIN|3.5|13.0|13.5
12|MARIA ESPERANZA SALAZAR RIOS|INF - CAD|3|18.0|20.0
13|LEIRE GALVEZ EGUREN|ALEVIN|3|17.5|19.0
14|ANA PEÑALVER SANCHEZ|INF - CAD|3|16.0|17.0
15|SANDRA LORENTE ROGEL|ALEVIN|3|15.5|17.5
16|JOSE ANTONIO MAZON SAN BARTOLOME|INF - CAD|3|15.5|17.0
17|ANTONIO TOME CORREAS|BENJAMIN|3|15.0|16.5
18|ALVARO ONTENIENTE CALDERON|ALEVIN|3|14.5|15.5
19|PABLO SANCHEZ NAVARRO|BENJAMIN|3|14.5|15.0
20|OSCAR SANCHEZ NAVARRO|INF - CAD|3|14.0|16.0







EMPAREJAMIENTOS RONDA 6
1|ALEJANDRO GIL MORTES|:|ANGEL LORENTE ROGEL
2|ALFONSO POMARES MATEO|:|DANIEL ZERON GEA
3|DANIEL RUIZ BELMONTE|:|ANDRES AGÜERA SALAZAR
4|ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ|:|FRANCISCO PEÑALVER SANCHEZ
5|JOSE PEÑALVER SANCHEZ|:|ISMAEL MOGICA BOTELLA
6|PAULA DOLS MENARGUES|:|SANDRA LORENTE ROGEL
7|MARIA ESPERANZA SALAZAR RIOS|:|ALVARO ONTENIENTE CALDERON
8|LEIRE GALVEZ EGUREN|:|RAFAEL MAZON SAN BARTOLOME
9|JOSE ANTONIO MAZON SAN BARTOLOME|:|ANTONIO TOME CORREAS
10|ANA PEÑALVER SANCHEZ|:|OSCAR SANCHEZ NAVARRO
11|PABLO SANCHEZ NAVARRO|:|JULIA RIVES TORRES
12|MIGUEL ANGEL RUIZ BELMONTE|:|NOEMI APARICIO GARCIA
13|CARLOS BENEYTE SORIANO|:|PABLO ROCAMORA BERNA
14|JOSE MARIA LOPEZ FELICES|:|LORENZO RODRIGUEZ CASES
15|ALEJANDRO MACIA ESPINOSA|:|RAFAEL LEGIDOS MOLINA
16|PABLO BOTELLA MORALES|:|SERGIO ALCOCER PEÑALVER
17|SEBASTIAN SANTIAGO JAVALOY|:|ANTONIO SELMA RODRIGUEZ
18|JOSE CABRERA SANCHEZ|:|GONZALO EGEA RAMON
19|MARIA BOTELLA RAMON|:|LUIS CARRILLO HERNANDEZ
20|PABLO HERNANDEZ ABADIA|:|DAVID SELMA SANCHEZ
21|BLAS VICENTE SORIANO|:|EDUARDO VICENTE SORIANO
22|ANGELA CABRERA RUIZ|:|ALICIA CUTILLAS OLIT
23|PABLO SANCHEZ JIMENO|:|INES LOPEZ FELICES
24|LUCIA GARCIA CAMPILLO|:|ANA LOPEZ FELICES
25|MARIO ANDREU NAVARRO|:|MARIA MOYA GEA
26|PALOMA RODRIGUEZ CASES|:|MARIA ANIORTE LOZANO
27|LUCIA PAREDES GARCIA|:|MARTA HUERTAS GIL
28|EZEQUIEL NAVARRO ROS|1:0|BYE

La ronda comenzará a las 9:30 horas y los premios se entregarán a las 13:00 horas.¡Suerte a todos los participantes!

Un saludo para todos los lectores del blog.

Javier Canales

No hay comentarios:

Publicar un comentario